Золотую медаль в сегодняшнем спринте впервые в этом сезоне завоевала чешка Маркета Давидова. Она с точной стрельбой преодолела 7.5 км дистанцию за 21 минуту и 40,7 секунды. Второе время на финише с одним штрафным кругом продемонстрировала быстрейшая на лыжне финка Кайса Макарайнен, замыкающая сейчас топ-10 общего зачета КМ. Замкнула тройку призёров представительница Норвегии, Марте Олсблю, которая как и Кайса прошла огневые рубежи с единственной ошибкой и уступила лидеру 3,5 секунды.Лучший результат в сегодняшнем спринте среди россиянок у нашей быстроногой Светланы Мироновой, она заняла 7-ую строчку в итоговом финишном протоколе. Этот результат — лучший в текущем сезоне КМ у российской биатлонистки. Ирина Старых — 12-ая, а лидер нашей команды Юрлова-Перхт — 16-ая.6 этап Кубка мира по биатлону 2018-2019. Антхольц-Антерсельва (Италия), 24 январяЖенщины. Спринт. 7.5 км
Результаты спринта у женщин биатлон сегодня, 24 января, таблица
1. Маркета Давидова (Чехия) (0+0) — 21:40,72. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) (0+1) — +1.7 3. Марте Олсбю (Норвегия) (1+0) — +3.5 4. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) — +4.2 5. Лиза Виттоцци (Италия) (0+1) — +10.2 6. Моника Хойниш (Польша) (0+1) — +10.5 7. Светлана Миронова (Россия) (0+0) — +13.8 8. Доротея Вирер (Италия) (0+1) — +15.2 9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) (0+0) — +18.7 10. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+1) — +21.1 …12. Ирина Старых (Россия) (0+0) — +29.4 16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (0+0) — +41.5 43. Лариса Куклина (Россия) (1+0) — +1:42.9 73. Маргарита Васильева (Россия) (2+1) — +2:40.3 Общий зачет кубка мира по биатлону 2018-2019 у женщин
| № | Имя биатлониста | Страна | Очки |
| 1 | VITTOZZI Lisa | ITA | 260 |
| 2 | WIERER Dorothea | ITA | 235 |
| 3 | ROEISELAND Marte Olsbu | NOR | 212 |
| 4 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 211 |
| 5 | CHEVALIER Anais | FRA | 189 |
| 6 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 188 |
| 7 | FIALKOVA Paulina | SVK | 180 |
| 8 | HOJNISZ Monika | POL | 160 |
| 9 | KRYUKO Iryna | BLR | 152 |
| 10 | OEBERG Hanna | SWE | 147 |
| 11 | BESCOND Anais | FRA | 140 |
| 12 | SIMON Julia | FRA | 140 |
| 13 | STARYKH Irina | RUS | 133 |
| 14 | DAHLMEIER Laura | GER | 129 |
| 15 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 113 |
| 16 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 111 |
| 17 | BRORSSON Mona | SWE | 108 |
| 18 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 101 |
| 19 | FROLINA Anna | KOR | 101 |
| 20 | PREUSS Franziska | GER | 101 |
| 21 | EGAN Clare | USA | 94 |
| 22 | BRAISAZ Justine | FRA | 94 |
| 23 | DAVIDOVA Marketa | CZE | 91 |
| 24 | HILDEBRAND Franziska | GER | 89 |
| 25 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 89 |
| 26 | SEMERENKO Vita | UKR | 86 |
| 27 | ECKHOFF Tiril | NOR | 85 |
| 28 | HAECKI Lena | SUI | 80 |
| 29 | HORCHLER Karolin | GER | 79 |
| 30 | AYMONIER Celia | FRA | 78 |
| 31 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 78 |
| 32 | HINZ Vanessa | GER | 72 |
| 33 | SANFILIPPO Federica | ITA | 62 |
| 34 | PAVLOVA Evgeniya | RUS | 62 |
| 35 | DUNKLEE Susan | USA | 61 |
| 36 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 60 |
| 37 | HERRMANN Denise | GER | 56 |
| 38 | GONTIER Nicole | ITA | 54 |
| 39 | PERSSON Linn | SWE | 53 |
| 40 | ZBYLUT Kinga | POL | 45 |
| 41 | GASPARIN Elisa | SUI | 44 |
| 42 | VASNETCOVA Valeriia | RUS | 43 |
| 43 | SEMERENKO Valj | UKR | 42 |
| 44 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 39 |
| 45 | VITKOVA Veronika | CZE | 38 |
| 46 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 32 |
| 47 | WEIDEL Anna | GER | 31 |
| 48 | BENDIKA Baiba | LAT | 30 |
| 49 | BEAUDRY Sarah | CAN | 30 |
| 50 | VASILEVA Margarita | RUS | 28 |
| 51 | LUNDER Emma | CAN | 24 |
| 52 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 23 |
| 53 | TANG Jialin | CHN | 22 |
| 54 | KRUCHINKINA Elena | BLR | 22 |
| 55 | DZHIMA Yuliia | UKR | 21 |
| 56 | GASPARIN Aita | SUI | 20 |
| 57 | SCHWAIGER Julia | AUT | 18 |
| 58 | FIALKOVA Ivona | SVK | 18 |
| 59 | ALIMBEKAVA Dzinara | BLR | 17 |
| 60 | REID Joanne | USA | 16 |
| 61 | BANKES Megan | CAN | 15 |
| 62 | MAEDA Sari | JPN | 15 |
| 63 | TALIHAERM Johanna | EST | 15 |
| 64 | NILSSON Emma | SWE | 15 |
| 65 | MOROZOVA Anastasiia | RUS | 12 |
| 66 | TOMINGAS Tuuli | EST | 12 |
| 67 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 12 |
| 68 | KRUCHINKINA Irina | BLR | 11 |
| 69 | JISLOVA Jessica | CZE | 10 |
| 70 | ZHANG Yan | CHN | 9 |
| 71 | YORDANOVA Emiliya | BUL | 7 |
| 72 | SOLA Hanna | BLR | 7 |
| 73 | INNERHOFER Katharina | AUT | 5 |
| 74 | KALKENBERG Emilie Aagheim | NOR | 4 |
| 75 | POJE Urska | SLO | 3 |
| 76 | MEINEN Susanna | SUI | 2 |












